Balance Units Chart
Block 19
STACK / LEVEL | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
818 , 947 Sqft | 926 , 1,109 Sqft | 926 , 1,109 Sqft | 829 , 818 , 947 Sqft | 883 , 1,076 Sqft | 883 , 1,076 Sqft | |
13 | C1-PH | C3-PH | C3-PH | C1-PH | C2-PH | C2-PH |
12 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
11 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
10 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
9 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
8 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
7 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
6 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
5 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
4 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
3 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
2 | C1 | C3 | C3 | C1 | C2 | C2 |
1 | C1-G | C3-G | C3-G | B1-G | C2-G | C2-G |
Block 01
STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 |
926 , 1,055 Sqft | 947 , 1,076 Sqft | 958 , 947 , 1,163 Sqft | 926 , 1,055 Sqft | |
13 | C4-PH | C5-PH | C7-PH | C4-PH |
12 | C4 | C5 | C7 | C4 |
11 | C4 | C5 | C7 | C4 |
10 | C4 | C5 | C7 | C4 |
9 | C4 | C5 | C7 | C4 |
8 | C4 | C5 | C7 | C4 |
7 | C4 | C5 | C7 | C4 |
6 | C4 | C5 | C7 | C4 |
5 | C4 | C5 | C7 | C4 |
4 | C4 | C5 | C7 | C4 |
3 | C4 | C5 | C7 | C4 |
2 | C4 | C5 | C7 | C4 |
1 | C4-G | C5-G | C7-G | C4-G |
Block 03
Block 05
Block 07
Block 09
Block 11
Block 13
Block 15
Block 17
STACK / LEVEL | 33 | 34 | 35 | 36 |
926 , 1,055 Sqft | 947 , 1,076 Sqft | 958 , 947 , 1,163 Sqft | 947 , 1,076 Sqft | |
13 | C4-PH | C5-PH | C7-PH | C6-PH |
12 | C4 | C5 | C7 | C6 |
11 | C4 | C5 | C7 | C6 |
10 | C4 | C5 | C7 | C6 |
9 | C4 | C5 | C7 | C6 |
8 | C4 | C5 | C7 | C6 |
7 | C4 | C5 | C7 | C6 |
6 | C4 | C5 | C7 | C6 |
5 | C4 | C5 | C7 | C6 |
4 | C4 | C5 | C7 | C6 |
3 | C4 | C5 | C7 | C6 |
2 | C4 | C5 | C7 | C6 |
1 | C4-G | C5-G | C7-G | C6-G |
Book An Appointment to view Parc Canberra EC ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Parc Canberra EC Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.
X
Welcome to Parc Canberra
